تواصل معنا
| اسم المنطقة | المفتاح | تلفون | فاكس | الطواريء والبلاغات | |
| وزارة الكهرباء والطاقة | 02 | 352608 | 352609 | 772351374 | |
| أبين | 02 | 612797 | 612733 | ||
| لودر | 02 | 672262 | 672198 | ||
| تعز | 04 | 228550 | 213318 | 212313 | |
| الجوف | 06 | 342434 | 539015 | ||
| الوادي | 05 | 425005 | 440791 | 446996 | |
| الساحل | 05 | 362401 | 371807 | 362401 | |
| شبوة | 05 | 202700 | 202020 | 204173 | |
| لحج | 02 | 503175 | 501106 | 502268 | |
| الضالع | 02 | 451110 | 434541 | 451317 | |
| مأرب | 06 | 302231 | 301314 | 303655 | |
| المهرة | 05 | 612084 | 612314 | 612969 | |
| سقطرى | 05 | 660411 | 660108 | ||
| الإدارة العامة – عدن | 02 | 242973 | 244533 | ||
| المنطقة الأولى – المعلا | 02 | 244430 | 244741 | 221914 – 244690 | |
| المنطقة الثانية – عدن | 02 | 393852 | 393850 | 389271 – 381312 | |
| المنطقة الثالثة – عدن | 02 | 361320 | 361320 | 353300 – 353301 | |
او يمكنكم التواصل مع الوزارة عبر النموذج التالي :