المشاريع
أولا: قطاع التوليد
|
م |
اسم المشروع | موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل | أهداف المشروع | |
| 1 | انشاء محطة توليد غازية المرحلة الأولى بقدرة 264 MW في عدن بواسطة شركة بترومسيلة | عدن | 264 | رئاسي – حكومي | تعزيز القدرة التوليدية في المحافظة | |
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها | ||||||
| 2 | إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية | عدن | 31 | حكومي | رفع كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية | |
| تعزيز محافظة عدن بالطاقة الكهربائية | ||||||
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| 3 | عقد الخدمات الإستشارية للإشراف على انشاء محطة توليد بقدرة 950 MW- المرحلة الأولى بقدرة 600 MW مع تصريف الطاقة | عدن | 1.3 | حكومي | تعزيز القدرة التوليدية في البلد | |
| تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني والصناعي في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها |
|
م |
اسم المشروع | موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل | أهداف المشروع | |
| 4 | إنشاء محطة توليد بقدرة 30 MW تعمل بوقود الغاز والمازوت في مدينة زنجبار | أبين | 30 | حكومي | تعزيز القدرة التوليدية في المحافظة | |
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| 5 | إنشاء محطة غازية بقدرة 50 MW في العقلة مع تصريف الطاقة منها بجهد 132 KV | شبوة | 85 | البحث عن تمويل | تعزيز القدرة التوليدية في المحافظة | |
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| 6 | إنشاء محطة توليد بقدرة 40 MW في الغيظة تعمل بوقود الغاز والمازوت | المهرة | 40 | البحث عن تمويل | تعزيز القدرة التوليدية في المحافظة | |
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني والصناعي في المحافظة | ||||||
| 7 | إنشاء محطة توليد بقدرة 30 MW في تعز تعمل بوقود الغاز والمازوت | تعز | 31 | البحث عن تمويل | تعزيز القدرة التوليدية في المحافظة | |
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| 8 | استكمال تنفيذ مشروع محطة مأرب الغازية -2 (المرحلة الثانية) بقدرة (400) ميجاوات . | مأرب | 200 | خارجي | تعزيز القدرة التوليدية في البلد | |
| تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية في البلد | ||||||
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني والصناعي في المحافظة | ||||||
| 9 | عقد الخدمات الإستشارية للإشراف على إنشاء محطة توليد تعمل بالفحم بقدرة 600 MW مع خطوط نقل 132 KV في الحديدة | الحديدة | 1.35 | خارجي | تعزيز القدرة التوليدية في البلد | |
| الاستغناء عن الطاقة المشتراة | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني والصناعي | ||||||
| تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية في البلد | ||||||
| 10 | مشروع مزرعة الرياح بالمخاء بقدرة 60 MW | تعز | 125 | خارجي | تعزيز القدرة التوليدية في البلد | |
| تغطية الطلب على الطاقة الكهربائية في البلد |
| م |
اسم المشروع |
موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل |
أهداف المشروع |
|
| 11 | اجراء الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية – 1 | مأرب | 1.3 | حكومي | رفع كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية | |
| الحفاظ على التوربينات في حالة فنية جيدة | ||||||
| 12 | مشروع توفير قطع غيار لمحطات التوليد في عدن بحسب ساعات العمل | عدن | 13.17 | حكومي | رفع كفاءة المحطات وزيادة قدرتها التوليدية | |
| تخفيض استهلاك الوقود | ||||||
| تقليل الاطفاءات | ||||||
| 13 | اجراء اعمال الصيانة لمحطات التوليد المتضررة بإعصار لبان وإعادة تأهيلها في المهرة | المهرة | 5.7888 | خارجي | اعادة محطات التوليد إلى حالتها السابقة ورفع كفاءتها التشغيلية | |
| اعادة التيار إلى المحافظة | ||||||
| 14 | كهربة محافظة سقطرى بالطاقة المتجددة مع خطوط 33/11 KV | سقطرى | 265 | خارجي | تعزيز الأرخبيل بالطاقة الكهربائية | |
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني والصناعي في الأرخبيل | ||||||
| تحسين الشبكة الكهربائية (خطوط النقل والتوزيع) | ||||||
| 15 | اعادة تأهيل محطتي سيئون-1 وسيئون -2 في وادي حضرموت | حضرموت | 1.8 | حكومي | رفع كفاءة محطات التوليد وزيادة قدرتها التوليدية | |
| زيادة الطاقة المولدة في المحافظة | ||||||
| تغطية العجز في الطلب على الطاقة الكهربائية | ||||||
| 16 | اقامة منشأة غاز طبيعي مع شبكة تصريف في محافظة عدن | عدن | 500 | البحث عن تمويل | الاسنغناء عن استخدام الوقود الثقيل والخفيف | |
| استخدام وقود الغاز وهو الأرخص في مثل هذه الحالة | ||||||
| الاستفادة من وجود الغاز الطبيعي في البلد | ||||||
| 17 | اقامة مشاريع محطات توليد بالطاقة الشمسية لتغذية كل من: مديرية لودر 10 MW ميناء الحاويات حقول ضخ المياه في عدن |
أبين عدن |
غير محددة | البحث عن تمويل | الاستفادة من المصادر البديلة للطاقة | |
| تنويع مصادر انتاج الطاقة | ||||||
| التشجيع على استخدام هذه التقنية |
ثانيا : قطاع النقل والتوزيع ومحطات التحويل
| م |
اسم المشروع |
موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل |
أهداف المشروع |
|
| 1 | مشروع تصريف الطاقة من محطة بترومسيلة الغازية – 1؛ قدرة 264 MW خطوط نقل 132 KV ومحطات تحويل |
عدن | غير محددة | البحث عن تمويل | تحسين قدرة شبكات النقل | |
| ادخال أنظمة نقل الطاقة بشكل أوسع وجديد | ||||||
| جعل عملية نقل الطاقة أسهل وأيسر وأكثر مرونة | ||||||
| 2 | مشروع تصريف الطاقة من محطة مأرب – 2 ؛ خطوط نقل 132 KV ومحطات تحويل الجزء الرئيسي ذمار – عدن ويشمل مشروع الحسوة – المنصورة – العريش | ذمار – عدن | 115 | صندوق أبوظبي | تحسين شبكة النقل في المحافظة | |
| الصندوق السعودي | اعطاء مرونة أكبر في التشغيل ونقل الطاقة | |||||
| حكومي | نقل الطاقة إلى أكثر من مكان بسهولة ويسر | |||||
| ربط البلد بشبكة جديدة ورافد جديد | ||||||
| 3 | مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع عدن 132KV المنصورة – خورمكسر – الخساف ومحطات التحويل 33/132 KV |
عدن | 64 | خارجي حكومي |
استخدام جهود جديدة في نقل الطاقة | |
| تحسين عملية تصريف الطاقة إلى شبه جزيرة عدن | ||||||
| معالجة الاختناقات في شبكة النقل القائمة | ||||||
| ضمان توفير الطاقة لشبه جزيرة عدن | ||||||
| 4 | مشروع خط النقل 132 KV جعار / لودر ومحطات التحويل | أبين | 44.723 | حكومي | تحسين شبكة النقل في المحافظة | |
| ربط مديريات المحافظة ببعضها البعض | ||||||
| نقل الطاقة إلى نطاق أوسع في المحافظة | ||||||
| 5 | برنامج تطوير الشبكات الكهربائية بمختلف جهودها في عموم المحافظات – المرحلة الأولى – عدن | عدن | 464.57 | الصندوق السعودي | تحسين وضع الشبكات القائمة | |
| اقامة شبكات جديدة حديثة | ||||||
| اعادة تأهيل الشبكات القائمة |
| م |
اسم المشروع |
موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل |
أهداف المشروع |
|
| 6 | مشروع خط النقل 132 KV صافر – مأرب ومحطات التحويل. | مأرب | 5.30 | خارجي | تحسين شبكة النقل والتوزيع | |
| تغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية | ||||||
| تحسين ايرادات الكهرباء | ||||||
| الاستغناء عن 40 MW طاقة مشتراة | ||||||
| 7 | مشروع خط النقل 132 KV – الجزء الشرقي (الحبيلين – يافع – البيضاء) ومحطات التحويل | الضالع البيضاء |
49 | خارجي حكومي |
تحسين وضع شبكات النقل في المحافظة | |
| ربط المحافظة بشبكة نقل حديثة | ||||||
| تلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية | ||||||
| مواكبة التوسع العمراني | ||||||
| 8 | مشروع خط النقل 132 KV الريان – الشحر – الديس الشرقية ومحطات التحويل | حضرموت | 38 | حكومي | تحسين قدرة شبكات النقل | |
| اضافة منظومة جديدة في شبكة النقل بالمحافظة | ||||||
| تلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية | ||||||
| 9 | اعادة تأهيل خطوط النقل 132 KV في المحافظات الساحلية – عدن – المخاء – تهامة | عدن تعز الحديدة |
2 | حكومي | تحسين وضعية شبكات النقل | |
| تأمين نقل التيار إلى هذه المناطق | ||||||
| اعادة تأهيل شبكات النقل القائمة | ||||||
| 10 | اعادة تأهيل خط النقل 132 KV المخاء – تعز | تعز | 4 | حكومي | اصلاح الخطوط المتضررة | |
| توفير الاحتياج من الطاقة الكهربائية | ||||||
| اعطاء مرونة في نقل الطاقة الكهربائية | ||||||
| 11 | اعادة تأهيل خط النقل 33 KV في مركز محافظة الجوف | الجوف | 1.5 | حكومي | تحسين قدرة شبكات النقل في المحافظة | |
| تأمين نقل التيار في المحافظة |
| م |
اسم المشروع |
موقع المشروع (المحافظة) |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
مصادر التمويل |
أهداف المشروع
|
|
| 12 | اعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع المتضررة بإعصار لبان مع تحسين الشبكات القائمة في المهرة | المهرة | 13.17 | خارجي | اصلاح شبكات النقل والتوزيع | |
| اعادة التيار الى المناطق المتضررة | ||||||
| استمرار توصيل التيار إلى المناطق المختلفة | ||||||
| 13 | استكمال مشروع ربط محافظة مأرب بالمحطة الغازية مع تحسين الشبكة مرحلة أولى وثانية | مأرب | 5.3 | حكومي | تزويد المحافظة بالطاقة | |
| ضمان وصول التيار الكهربائي لقطاع واسع من سكان المحافظة | ||||||
| تحسين ايرادات الكهرباء | ||||||
| الاستغناء عن شراء الطاقة بقدرة 50 MW | ||||||
| 14 | استكمال مشروع ربط محافظة الجوف بمحطة مأرب الغازية بانشاء خط نقل 132 KV | الجوف | 0.15 | حكومي | توفير الطاقة الكهربائية للمحافظة | |
| الاستغناء عن شراء الطاقة | ||||||
| تلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية | ||||||
| 15 | استكمال مشاريع الريف ذات التمويل الحكومي | عموم المحافظات | 69.2 | حكومي | توفير الطاقة الكهربائية لمناطق واسعة من البلد | |
| تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء | ||||||
| تحسين ايرادات الكهرباء | ||||||
| 16 | استكمال مشاريع الريف ذات التمويل الخارجي | عموم المحافظات | 78.24 | خارجي | تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء | |
| ضمان وصول التيار الكهربائي لقطاع كبير من شرائح المجتمع | ||||||
| مواكبة الطلب المتزايدعلى الطاقة الناتج عن التوسع العمراني والصناعي المتسارع |